스킬 목록
![]() | 10 | HP 리페어 LV2 | 자신의 HP가 40% 회복 |
![]() | 10 | HP 리페어 LV3 | 자신의 HP가 50% 회복 |
![]() | 10 | HP 리페어 LV4 | 자신의 HP가 60% 회복 |
![]() | 10 | EN 차지 LV2 | 자신의 EN가 40% 회복 |
![]() | 10 | EN 차지 LV3 | 자신의 EN가 50% 회복 |
![]() | 5 | 레인지 부스트 LV1 | 효과를 발동한 다음 전투 시 자신의 사정거리가 1 상승 |
![]() | 3 | MP 업 LV1 | 자신의 MP가 3 상승 |
![]() | 3 | MP 업 LV4 | 자신의 MP가 6 상승 |
![]() | 5 | 고속 LV1 | 효과를 발동한 다음 이동 시 자신의 이동력 1 상승 |
![]() | 5 | 어택 버스트 LV1 | 전투 시 적에게 주는 대미지 5% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 어택 버스트 LV2 | 전투 시 적에게 주는 대미지 10% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 어택 버스트 LV3 | 전투 시 적에게 주는 대미지 15% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 어택 버스트 LV4 | 전투 시 적에게 주는 대미지 20% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 어택 버스트 LV5 | 전투 시 적에게 주는 대미지 25% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 크리티컬 부스트 LV1 | 자신의 크리티컬률이 10% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 크리티컬 부스트 LV2 | 자신의 크리티컬률이 20% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 크리티컬 부스트 LV3 | 자신의 크리티컬률이 30% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 크리티컬 부스트 LV4 | 자신의 크리티컬률이 40% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 크리티컬 부스트 LV5 | 자신의 크리티컬률이 50% 상승 (1턴) |
![]() | 5 | 록 온 LV1 | 효과를 발동한 다음 전투 시 자신의 명중률이 100% 상승 |
![]() | 3 | 록 온 LV2 | 효과를 발동한 다음 전투 시 자신의 명중률이 100% 상승 |
![]() | 10 | 스웨이 LV1 | 효과를 발동한 다음 전투 시 자신의 회피율이 100% 상승 |
![]() | 7 | 스웨이 LV2 | 효과를 발동한 다음 전투 시 자신의 회피율이 100% 상승 |
![]() | 5 | EN 절약 LV1 | 자신의 무장 소비 EN가 5% 감소 (1턴) |
![]() | 5 | EN 절약 LV2 | 자신의 무장 소비 EN가 10% 감소 (1턴) |
![]() | 5 | EN 절약 LV3 | 자신의 무장 소비 EN가 15% 감소 (1턴) |
![]() | 5 | EN 절약 LV4 | 자신의 무장 소비 EN가 20% 감소 (1턴) |
![]() | 5 | 포스 가드 LV1 | 자신이 받는 대미지가 5% 감소 (1턴) |
![]() | 5 | 포스 가드 LV2 | 자신이 받는 대미지가 10% 감소 (1턴) |
![]() | 5 | 포스 가드 LV3 | 자신이 받는 대미지가 15% 감소 (1턴) |
![]() | 5 | 포스 가드 LV4 | 자신이 받는 대미지가 20% 감소 (1턴) |
Showing 1-31 of 31
items
Rows per page
Page 1 of 1