スキルリスト
![]() | 10 | HPリペアLV2 | 自身のHPが40%回復 |
![]() | 10 | HPリペアLV3 | 自身のHPが50%回復 |
![]() | 10 | HPリペアLV4 | 自身のHPが60%回復 |
![]() | 10 | ENチャージLV2 | 自身のENが40%回復 |
![]() | 10 | ENチャージLV3 | 自身のENが50%回復 |
![]() | 5 | レンジブーストLV1 | 効果を発動した次の戦闘時 自身の武装の最大射程が1上昇 |
![]() | 3 | MPアップLV1 | 自身のMPが3上昇 |
![]() | 3 | MPアップLV4 | 自身のMPが6上昇 |
![]() | 5 | ハイスピードLV1 | 効果を発動した次の移動時 自身の移動力が1上昇 |
![]() | 5 | アタックバーストLV1 | 敵に与えるダメージが5%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | アタックバーストLV2 | 敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | アタックバーストLV3 | 敵に与えるダメージが15%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | アタックバーストLV4 | 敵に与えるダメージが20%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | アタックバーストLV5 | 敵に与えるダメージが25%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブーストLV1 | 自身のクリティカル率が10%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブーストLV2 | 自身のクリティカル率が20%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブーストLV3 | 自身のクリティカル率が30%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブーストLV4 | 自身のクリティカル率が40%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブーストLV5 | 自身のクリティカル率が50%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | ロックオンLV1 | 効果を発動した次の戦闘時 自身の命中率が100%上昇 |
![]() | 3 | ロックオンLV2 | 効果を発動した次の戦闘時 自身の命中率が100%上昇 |
![]() | 10 | スウェーLV1 | 効果を発動した次の戦闘時 自身の回避率が100%上昇 |
![]() | 7 | スウェーLV2 | 効果を発動した次の戦闘時 自身の回避率が100%上昇 |
![]() | 5 | ENセーブLV1 | 自身の武装の消費ENが5%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | ENセーブLV2 | 自身の武装の消費ENが10%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | ENセーブLV3 | 自身の武装の消費ENが15%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | ENセーブLV4 | 自身の武装の消費ENが20%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | フォースガードLV1 | 自身の受けるダメージが5%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | フォースガードLV2 | 自身の受けるダメージが10%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | フォースガードLV3 | 自身の受けるダメージが15%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | フォースガードLV4 | 自身の受けるダメージが20%軽減(1ターン) |
Showing 1-31 of 31
items
Rows per page
Page 1 of 1