Weapon Effect List
![]() | 最大HP上昇 LV1 | 自身の最大HPが5%上昇 |
![]() | 最大HP上昇 LV2 | 自身の最大HPが10%上昇 |
![]() | 最大HP上昇 LV3 | 自身の最大HPが15%上昇 |
![]() | 最大EN上昇 LV1 | 自身の最大ENが5%上昇 |
![]() | 最大EN上昇 LV2 | 自身の最大ENが10%上昇 |
![]() | 最大EN上昇 LV3 | 自身の最大ENが15%上昇 |
![]() | 攻撃力上昇 LV1 | 自身の攻撃力が5%上昇 |
![]() | 攻撃力上昇 LV2 | 自身の攻撃力が10%上昇 |
![]() | 攻撃力上昇 LV3 | 自身の攻撃力が15%上昇 |
![]() | 防御力上昇 LV1 | 自身の防御力が5%上昇 |
![]() | 防御力上昇 LV2 | 自身の防御力が10%上昇 |
![]() | 防御力上昇 LV3 | 自身の防御力が15%上昇 |
![]() | 機動力上昇 LV1 | 自身の機動力が5%上昇 |
![]() | 命中率上昇 LV1 | 自身の命中率が5%上昇 |
![]() | 回避率上昇 LV1 | 自身の回避率が5%上昇 |
![]() | クリティカルダメージアップ LV2 | 自身のクリティカルダメージが10%上昇 |
![]() | クリティカルダメージアップ LV3 | 自身のクリティカルダメージが15%上昇 |
![]() | (HP条件)攻撃力上昇 LV2 | 自身のHPが50%以上の時 自身の攻撃力が10%上昇 |
![]() | (HP条件)攻撃力上昇 LV3 | 自身のHPが50%以上の時 自身の攻撃力が15%上昇 |
![]() | (HP条件)攻撃力上昇 LV2 | 自身のHPが50%以下の時 自身の攻撃力が10%上昇 |
![]() | HP回復(単体) LV1 | 毎ターン開始時、自身のHPが5%回復 |
![]() | HP回復(単体) LV2 | 毎ターン開始時、自身のHPが10%回復 |
![]() | EN回復(単体) LV1 | 毎ターン開始時、自身のENが5%回復 |
![]() | サイコフレーム LV1 | 自身の命中率と回避率が5%上昇, |
![]() | フェイズシフト装甲 LV1 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが10%軽減 |
![]() | フェイズシフト装甲 LV2 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 |
![]() | フェイズシフト装甲 LV3 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが30%軽減 |
![]() | ナノラミネートアーマー LV1 | 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが10%軽減 |
![]() | ナノラミネートアーマー LV2 | 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 |
![]() | ナノラミネートアーマー LV3 | 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが30%軽減 |
![]() | 特殊ダメージ軽減 LV3 | 戦闘を行う敵が特殊武装で攻撃する時 自身の被ダメージが30%軽減 |
![]() | (テンション条件)攻撃力・防御力上昇 LV1 | 自身のテンションが「超強気」以上の時 自身の攻撃力と防御力が5%上昇, |
![]() | (テンション条件)攻撃力・防御力上昇 LV2 | 自身のテンションが「超強気」以上の時 自身の攻撃力と防御力が7%上昇, |
![]() | (テンション条件)攻撃力・防御力上昇 LV3 | 自身のテンションが「超強気」以上の時 自身の攻撃力と防御力が10%上昇, |
![]() | フィン・ファンネルバリア LV3 | 戦闘を行う敵がビーム射撃武装で攻撃する時 自身の被ダメージが50%軽減 |
![]() | エスカッシャン LV1 | 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが10%軽減 |
![]() | エスカッシャン LV2 | 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 |
![]() | エスカッシャン LV3 | 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが30%軽減 |
![]() | 物理ダメージ軽減 LV2 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 |
![]() | 物理ダメージ軽減 LV3 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが30%軽減 |
![]() | Iフィールド LV1 | 戦闘を行う敵がビーム射撃武装で攻撃する時 自身の被ダメージが30%軽減 |
![]() | Iフィールド LV2 | 戦闘を行う敵がビーム射撃武装で攻撃する時 自身の被ダメージが40%軽減 |
![]() | Iフィールド LV3 | 戦闘を行う敵がビーム射撃武装で攻撃する時 自身の被ダメージが50%軽減 |
![]() | GNフィールド LV1 | 自身の受けるダメージが3000以下の場合、ダメージを無効 |
![]() | GNフィールド LV2 | 自身の受けるダメージが3500以下の場合、ダメージを無効 |
![]() | GNフィールド LV3 | 自身の受けるダメージが4000以下の場合、ダメージを無効 |
![]() | GNフィールド LV4 | 自身の受けるダメージが4500以下の場合、ダメージを無効 |
![]() | 妖刀システム LV3 | 自身のテンションが「超強気」以上の時 自身の攻撃力が15%上昇 |
![]() | トランスフェイズ装甲 LV1 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが10%軽減 |
![]() | トランスフェイズ装甲 LV2 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 |
Showing 1-50 of 219
items
Rows per page
Page 1 of 5