Weapon Effect List
![]() | 最大HP提升 LV1 | 自身最大HP提升5% |
![]() | 最大HP提升 LV2 | 自身最大HP提升10% |
![]() | 最大HP提升 LV3 | 自身最大HP提升15% |
![]() | 最大EN提升 LV1 | 自身最大EN提升5% |
![]() | 最大EN提升 LV2 | 自身最大EN提升10% |
![]() | 最大EN提升 LV3 | 自身最大EN提升15% |
![]() | 攻击力提升 LV1 | 自身攻击力提升5% |
![]() | 攻击力提升 LV2 | 自身攻击力提升10% |
![]() | 攻击力提升 LV3 | 自身攻击力提升15% |
![]() | 防御力提升 LV1 | 自身防御力提升5% |
![]() | 防御力提升 LV2 | 自身防御力提升10% |
![]() | 防御力提升 LV3 | 自身防御力提升15% |
![]() | 机动力提升 LV1 | 自身机动力提升5% |
![]() | 命中率提升 LV1 | 自身命中率提升5% |
![]() | 闪避率提升 LV1 | 自身闪避率提升5% |
![]() | 爆击损伤提升 LV2 | 自身爆击损伤提升10% |
![]() | 爆击损伤提升 LV3 | 自身爆击损伤提升15% |
![]() | (HP条件)攻击力提升 LV2 | 自身HP为50%以上时, 自身攻击力提升10% |
![]() | (HP条件)攻击力提升 LV3 | 自身HP为50%以上时, 自身攻击力提升15% |
![]() | (HP条件)攻击力提升 LV2 | 自身HP为50%以下时, 自身攻击力提升10% |
![]() | HP恢复(单体) LV1 | 每回合开始时,自身HP恢复5% |
![]() | HP恢复(单体) LV2 | 每回合开始时,自身HP恢复10% |
![]() | EN恢复(单体) LV1 | 每回合开始时,自身EN恢复5% |
![]() | 精神感应框体 LV1 | 自身命中率及闪避率提升5%, |
![]() | 相转移装甲 LV1 | 战斗中敌方使用物理武装攻击时, 自身受到的损伤降低10%。 |
![]() | 相转移装甲 LV2 | 战斗中敌方使用物理武装攻击时, 自身受到的损伤降低20% |
![]() | 相转移装甲 LV3 | 战斗中敌方使用物理武装攻击时, 自身受到的损伤降低30% |
![]() | 纳米积层装甲 LV1 | 发起战斗的敌方使用光束武装攻击时, 自身受到的损伤降低10% |
![]() | 纳米积层装甲 LV2 | 发起战斗的敌方使用光束武装攻击时, 自身受到的损伤降低20% |
![]() | 纳米积层装甲 LV3 | 发起战斗的敌方使用光束武装攻击时, 自身受到的损伤降低30% |
![]() | 特殊损伤减轻 LV3 | 发起战斗的敌方使用特殊武装攻击时, 自身受到的损伤降低30% |
![]() | (战意条件)攻击力、防御力提升 LV1 | 自身战意为“超强势”以上时, 自身攻击力及防御力提升5%, |
![]() | (战意条件)攻击力、防御力提升 LV2 | 自身战意为“超强势”以上时, 自身攻击力及防御力提升7%, |
![]() | (战意条件)攻击力、防御力提升 LV3 | 自身战意为“超强势”以上时, 自身攻击力及防御力提升10%, |
![]() | 翼状感应炮护罩 LV3 | 发起战斗的敌方使用光束射击武装攻击时, 自身受到的损伤降低50% |
![]() | 纹章盾 LV1 | 发起战斗的敌方使用光束武装攻击时, 自身受到的损伤降低10% |
![]() | 纹章盾 LV2 | 发起战斗的敌方使用光束武装攻击时, 自身受到的损伤降低20% |
![]() | 纹章盾 LV3 | 发起战斗的敌方使用光束武装攻击时, 自身受到的损伤降低30% |
![]() | 物理损伤减轻 LV2 | 战斗中敌方使用物理武装攻击时, 自身受到的损伤降低20% |
![]() | 物理损伤减轻 LV3 | 战斗中敌方使用物理武装攻击时, 自身受到的损伤降低30% |
![]() | I力场 LV1 | 发起战斗的敌方使用光束射击武装攻击时, 自身受到的损伤降低30% |
![]() | I力场 LV2 | 发起战斗的敌方使用光束射击武装攻击时, 自身受到的损伤降低40% |
![]() | I力场 LV3 | 发起战斗的敌方使用光束射击武装攻击时, 自身受到的损伤降低50% |
![]() | GN力场 LV1 | 自身受到的损伤3000以下时无效 |
![]() | GN力场 LV2 | 自身受到的损伤3500以下时无效 |
![]() | GN力场 LV3 | 自身受到的损伤4000以下时无效 |
![]() | GN力场 LV4 | 自身受到的损伤4500以下时无效 |
![]() | 妖刀系统 LV3 | 自身战意为“超强势”以上时, 自身攻击力提升15% |
![]() | TP装甲 LV1 | 战斗中敌方使用物理武装攻击时, 自身受到的损伤降低10% |
![]() | TP装甲 LV2 | 战斗中敌方使用物理武装攻击时, 自身受到的损伤降低20% |
Showing 1-50 of 219
items
Rows per page
Page 1 of 5